Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.março | 2025 | 1 | Ativo | 114.819.164,88 | 93.570.078,97 | 88.225.418,09 | 120.163.825,76 |
03.março | 2025 | 1.1 | Ativo Circulante | 32.700.017,55 | 91.698.670,97 | 87.459.167,75 | 36.939.520,77 |
03.março | 2025 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 18.719.979,45 | 63.246.036,52 | 57.855.185,08 | 24.110.830,89 |
03.março | 2025 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 18.719.979,45 | 63.246.036,52 | 57.855.185,08 | 24.110.830,89 |
03.março | 2025 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 18.719.979,45 | 63.246.036,52 | 57.855.185,08 | 24.110.830,89 |
03.março | 2025 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 8.089.548,77 | 18.736.290,52 | 20.153.084,62 | 6.672.754,67 |
03.março | 2025 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 4.257.002,71 | 7.025.749,00 | 9.398.761,72 | 1.883.989,99 |
03.março | 2025 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 4.257.002,71 | 7.025.749,00 | 9.398.761,72 | 1.883.989,99 |
03.março | 2025 | 1.1.2.2 | Créditos Tributários a Receber | 3.832.546,06 | 11.710.541,52 | 10.754.322,90 | 4.788.764,68 |
03.março | 2025 | 1.1.2.2.1 | Créditos Tributários a Receber | 3.832.546,06 | 11.710.541,52 | 10.754.322,90 | 4.788.764,68 |
03.março | 2025 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 4.780.212,46 | 8.359.683,28 | 8.215.764,13 | 4.924.131,61 |
03.março | 2025 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 458.051,69 | 3.293.793,18 | 3.222.548,95 | 529.295,92 |
03.março | 2025 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 458.051,69 | 3.293.793,18 | 3.222.548,95 | 529.295,92 |
03.março | 2025 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.312.954,14 | 4.526.549,42 | 4.466.549,66 | 4.372.953,90 |
03.março | 2025 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.312.954,14 | 4.526.549,42 | 4.466.549,66 | 4.372.953,90 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00