| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 7.567.536,10 | 7.567.536,10 | 0,00 |
| .abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | CC Banco do Brasil | 0,00 | 7.567.536,10 | 7.567.536,10 | 0,00 |
| .abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | CC Banco do Brasil | 0,00 | 7.567.536,10 | 7.567.536,10 | 0,00 |
| .abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.01 | Banco do Brasil S.A AG 0261-5 CC 9354-8 | 0,00 | 7.567.536,10 | 7.567.536,10 | 0,00 |
| .abril | 2024 | 1.1.1.1.1.03 | Bancos Conta Poupança | 1.299.150,31 | 7.555,13 | 0,00 | 1.306.705,44 |
| .abril | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01 | Bancos Conta Poupança | 1.299.150,31 | 7.555,13 | 0,00 | 1.306.705,44 |
| .abril | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01 | CP Banco do Brasil | 1.299.150,31 | 7.555,13 | 0,00 | 1.306.705,44 |
| .abril | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01.01 | CP Banco do Brasil | 1.299.150,31 | 7.555,13 | 0,00 | 1.306.705,44 |
| .abril | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01.01.01 | Poupança Ouro Diária (51) AG 0261-5 CP 9354-8 | 1.299.150,31 | 7.555,13 | 0,00 | 1.306.705,44 |
| .abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 19.354.949,12 | 5.348.430,68 | 4.671.340,20 | 20.032.039,60 |
| .abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 19.354.949,12 | 5.348.430,68 | 4.671.340,20 | 20.032.039,60 |
| .abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicações do Banco do Brasil | 19.354.949,12 | 5.348.430,68 | 4.671.340,20 | 20.032.039,60 |
| .abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Aplicações do Banco do Brasil | 19.354.949,12 | 5.348.430,68 | 4.671.340,20 | 20.032.039,60 |
| .abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74 | 2.833,00 | 22,67 | 0,00 | 2.855,67 |
| .abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.05 | BB Rende Fácil | 449.403,96 | 2.858.266,52 | 3.121.340,20 | 186.330,28 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00