| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .abril | 2024 | 3.4.9.9.1 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 29.181,26 | 12.423,72 | 0,00 | 41.604,98 |
| .abril | 2024 | 3.4.9.9.1.01 | Outras VPDs Financeiras | 29.181,26 | 12.423,72 | 0,00 | 41.604,98 |
| .abril | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 29.181,26 | 12.423,72 | 0,00 | 41.604,98 |
| .abril | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 29.181,26 | 12.423,72 | 0,00 | 41.604,98 |
| .abril | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 29.181,26 | 12.423,72 | 0,00 | 41.604,98 |
| .abril | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01.01 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 29.181,26 | 12.423,72 | 0,00 | 41.604,98 |
| .abril | 2024 | 3.5 | Transferências Concedidas | 57.123,39 | 19.844,99 | 0,00 | 76.968,38 |
| .abril | 2024 | 3.5.3 | Transferências a Instituições Privadas | 57.123,39 | 19.844,99 | 0,00 | 76.968,38 |
| .abril | 2024 | 3.5.3.1 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 57.123,39 | 19.844,99 | 0,00 | 76.968,38 |
| .abril | 2024 | 3.5.3.1.1 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 57.123,39 | 19.844,99 | 0,00 | 76.968,38 |
| .abril | 2024 | 3.5.3.1.1.01 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 57.123,39 | 19.844,99 | 0,00 | 76.968,38 |
| .abril | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01 | Contribuições Confederativa e Federativas | 57.123,39 | 19.844,99 | 0,00 | 76.968,38 |
| .abril | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01.01 | Contribuições Confederativa e Federativas | 57.123,39 | 19.844,99 | 0,00 | 76.968,38 |
| .abril | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01.01.01 | Contribuições Confederativa e Federativas | 57.123,39 | 19.844,99 | 0,00 | 76.968,38 |
| .abril | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01.01.01.01 | Contribuições Confederativa e Federativas - FECOMÉRCIO | 57.123,39 | 19.844,99 | 0,00 | 76.968,38 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00