| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .novembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.03.01 | Subvenção Ordinária | -6.876.905,98 | 0,00 | 722.661,88 | -7.599.567,86 |
| .novembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.03.01.01 | Subvenção Ordinária | -6.876.905,98 | 0,00 | 722.661,88 | -7.599.567,86 |
| .novembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.03.01.01.01 | Subvenção Ordinária | -6.876.905,98 | 0,00 | 722.661,88 | -7.599.567,86 |
| .novembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.04 | Subvenção Extraordinária | -2.030.047,78 | 0,00 | 214.626,67 | -2.244.674,45 |
| .novembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.04.01 | Subvenção Extraordinária | -2.030.047,78 | 0,00 | 214.626,67 | -2.244.674,45 |
| .novembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.04.01.01 | Subvenção Extraordinária | -2.030.047,78 | 0,00 | 214.626,67 | -2.244.674,45 |
| .novembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.04.01.01.01 | Subvenção Extraordinária - Funpri (7,05%) | -2.030.047,78 | 0,00 | 214.626,67 | -2.244.674,45 |
| .novembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.05 | Compromisso PCG | -2.176.302,58 | 0,00 | 219.317,92 | -2.395.620,50 |
| .novembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.05.01 | Compromisso PCG | -2.176.302,58 | 0,00 | 219.317,92 | -2.395.620,50 |
| .novembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.05.01.01 | Compromisso PCG | -2.176.302,58 | 0,00 | 219.317,92 | -2.395.620,50 |
| .novembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.05.01.01.01 | Compromisso PCG | -2.176.302,58 | 0,00 | 219.317,92 | -2.395.620,50 |
| .novembro | 2024 | 4.3 | Venda de Bens e Serviços | -10.792.869,84 | 100,00 | 1.161.993,60 | -11.954.763,44 |
| .novembro | 2024 | 4.3.3 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -10.792.869,84 | 100,00 | 1.161.993,60 | -11.954.763,44 |
| .novembro | 2024 | 4.3.3.1 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -10.792.869,84 | 100,00 | 1.161.993,60 | -11.954.763,44 |
| .novembro | 2024 | 4.3.3.1.1 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -10.792.869,84 | 100,00 | 1.161.993,60 | -11.954.763,44 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00