| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .março | 2025 | 1.1.2.2 | Créditos Tributários a Receber | 3.832.546,06 | 11.710.541,52 | 10.754.322,90 | 4.788.764,68 |
| .março | 2025 | 1.1.2.2.1 | Créditos Tributários a Receber | 3.832.546,06 | 11.710.541,52 | 10.754.322,90 | 4.788.764,68 |
| .março | 2025 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 4.780.212,46 | 8.359.683,28 | 8.215.764,13 | 4.924.131,61 |
| .março | 2025 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 458.051,69 | 3.293.793,18 | 3.222.548,95 | 529.295,92 |
| .março | 2025 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 458.051,69 | 3.293.793,18 | 3.222.548,95 | 529.295,92 |
| .março | 2025 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.312.954,14 | 4.526.549,42 | 4.466.549,66 | 4.372.953,90 |
| .março | 2025 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.312.954,14 | 4.526.549,42 | 4.466.549,66 | 4.372.953,90 |
| .março | 2025 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 9.206,63 | 539.340,68 | 526.665,52 | 21.881,79 |
| .março | 2025 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 9.206,63 | 539.340,68 | 526.665,52 | 21.881,79 |
| .março | 2025 | 1.1.5 | Almoxarifado | 1.031.254,84 | 1.321.936,56 | 1.198.647,35 | 1.154.544,05 |
| .março | 2025 | 1.1.5.6 | Almoxarifado | 1.031.254,84 | 1.321.936,56 | 1.198.647,35 | 1.154.544,05 |
| .março | 2025 | 1.1.5.6.1 | Almoxarifado | 1.031.254,84 | 1.321.936,56 | 1.198.647,35 | 1.154.544,05 |
| .março | 2025 | 1.1.9 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 79.022,03 | 34.724,09 | 36.486,57 | 77.259,55 |
| .março | 2025 | 1.1.9.1 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 58.000,82 | 30.120,47 | 31.862,95 | 56.258,34 |
| .março | 2025 | 1.1.9.1.1 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 58.000,82 | 30.120,47 | 31.862,95 | 56.258,34 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00