| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .março | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salários a pagar | -720,00 | 1.273.396,27 | 1.273.653,07 | -976,80 |
| .março | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01 | Salários a pagar | -720,00 | 1.273.396,27 | 1.273.653,07 | -976,80 |
| .março | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01.01 | Salários a pagar | -720,00 | 1.273.396,27 | 1.273.653,07 | -976,80 |
| .março | 2024 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -1.677.702,40 | 99.526,67 | 237.240,27 | -1.815.416,00 |
| .março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -1.677.702,40 | 99.526,67 | 237.240,27 | -1.815.416,00 |
| .março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -1.677.702,40 | 99.526,67 | 237.240,27 | -1.815.416,00 |
| .março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -1.677.702,40 | 99.526,67 | 237.240,27 | -1.815.416,00 |
| .março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.01 | Provisão para Férias | -1.369.434,20 | 88.172,48 | 126.215,99 | -1.407.477,71 |
| .março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.02 | Provisão para Encargos S/ Férias | -109.385,34 | 7.588,01 | 10.012,65 | -111.809,98 |
| .março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.03 | Provisão para 13º Salário | -184.268,49 | 3.487,17 | 93.588,06 | -274.369,38 |
| .março | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.04 | Provisão para Encargos S/ 13º Salário | -14.614,37 | 279,01 | 7.423,57 | -21.758,93 |
| .março | 2024 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -260.652,06 | 446.224,71 | 448.029,36 | -262.456,71 |
| .março | 2024 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -260.652,06 | 446.224,71 | 448.029,36 | -262.456,71 |
| .março | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -260.652,06 | 446.224,71 | 448.029,36 | -262.456,71 |
| .março | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -260.652,06 | 446.224,71 | 448.029,36 | -262.456,71 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00