| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .maio | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01 | CP Banco do Brasil | 1.306.705,44 | 7.187,27 | 0,00 | 1.313.892,71 |
| .maio | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01.01 | CP Banco do Brasil | 1.306.705,44 | 7.187,27 | 0,00 | 1.313.892,71 |
| .maio | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01.01.01 | Poupança Ouro Diária (51) AG 0261-5 CP 9354-8 | 1.306.705,44 | 7.187,27 | 0,00 | 1.313.892,71 |
| .maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 20.032.039,60 | 5.708.351,48 | 4.953.482,31 | 20.786.908,77 |
| .maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 20.032.039,60 | 5.708.351,48 | 4.953.482,31 | 20.786.908,77 |
| .maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicações do Banco do Brasil | 20.032.039,60 | 5.708.351,48 | 4.953.482,31 | 20.786.908,77 |
| .maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Aplicações do Banco do Brasil | 20.032.039,60 | 5.708.351,48 | 4.953.482,31 | 20.786.908,77 |
| .maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74 | 2.855,67 | 21,35 | 0,00 | 2.877,02 |
| .maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.05 | BB Rende Fácil | 186.330,28 | 3.610.969,41 | 3.562.743,94 | 234.555,75 |
| .maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00 | 5.069.978,14 | 1.969.185,44 | 1.390.738,37 | 5.648.425,21 |
| .maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.07 | RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11 | 14.772.875,51 | 128.175,28 | 0,00 | 14.901.050,79 |
| .maio | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 4.869.207,60 | 2.728.273,53 | 3.401.445,60 | 4.196.035,53 |
| .maio | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 2.721.294,83 | 710.025,34 | 1.224.679,23 | 2.206.640,94 |
| .maio | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 2.721.294,83 | 710.025,34 | 1.224.679,23 | 2.206.640,94 |
| .maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 690.792,41 | 192.248,92 | 150.531,51 | 732.509,82 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00