| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .junho | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01 | Bancos Conta Poupança | 1.313.892,71 | 7.730,76 | 0,00 | 1.321.623,47 |
| .junho | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01 | CP Banco do Brasil | 1.313.892,71 | 7.730,76 | 0,00 | 1.321.623,47 |
| .junho | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01.01 | CP Banco do Brasil | 1.313.892,71 | 7.730,76 | 0,00 | 1.321.623,47 |
| .junho | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01.01.01 | Poupança Ouro Diária (51) AG 0261-5 CP 9354-8 | 1.313.892,71 | 7.730,76 | 0,00 | 1.321.623,47 |
| .junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 20.786.908,77 | 3.165.583,32 | 2.152.253,93 | 21.800.238,16 |
| .junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 20.786.908,77 | 3.165.583,32 | 2.152.253,93 | 21.800.238,16 |
| .junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicações do Banco do Brasil | 20.786.908,77 | 3.165.583,32 | 2.152.253,93 | 21.800.238,16 |
| .junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Aplicações do Banco do Brasil | 20.786.908,77 | 3.165.583,32 | 2.152.253,93 | 21.800.238,16 |
| .junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74 | 2.877,02 | 20,50 | 0,00 | 2.897,52 |
| .junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.05 | BB Rende Fácil | 234.555,75 | 1.573.971,18 | 1.252.253,93 | 556.273,00 |
| .junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00 | 5.648.425,21 | 1.466.580,09 | 900.000,00 | 6.215.005,30 |
| .junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.07 | RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11 | 14.901.050,79 | 125.011,55 | 0,00 | 15.026.062,34 |
| .junho | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 4.196.035,53 | 3.130.074,89 | 3.329.572,38 | 3.996.538,04 |
| .junho | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 2.206.640,94 | 820.498,84 | 1.306.049,57 | 1.721.090,21 |
| .junho | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 2.206.640,94 | 820.498,84 | 1.306.049,57 | 1.721.090,21 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00