| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .junho | 2024 | 2.3.7 | Resultados Acumulados | -98.615.405,79 | 0,00 | 396.741,74 | -99.012.147,53 |
| .junho | 2024 | 2.3.7.1 | Superávits ou Déficits Acumulados | -98.615.405,79 | 0,00 | 396.741,74 | -99.012.147,53 |
| .junho | 2024 | 2.3.7.1.1 | Superávits ou Déficits Acumulados | -98.615.405,79 | 0,00 | 396.741,74 | -99.012.147,53 |
| .junho | 2024 | 2.3.7.1.1.02 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | -98.658.413,15 | 0,00 | 396.741,74 | -99.055.154,89 |
| .junho | 2024 | 2.3.7.1.1.02.01 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | -98.658.413,15 | 0,00 | 396.741,74 | -99.055.154,89 |
| .junho | 2024 | 2.3.7.1.1.02.01.01 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | -98.658.413,15 | 0,00 | 396.741,74 | -99.055.154,89 |
| .junho | 2024 | 2.3.7.1.1.02.01.01.01 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | -98.658.413,15 | 0,00 | 396.741,74 | -99.055.154,89 |
| .junho | 2024 | 2.3.7.1.1.02.01.01.01.01 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | -98.658.413,15 | 0,00 | 396.741,74 | -99.055.154,89 |
| .junho | 2024 | 2.3.7.1.1.03 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 43.007,36 | 0,00 | 0,00 | 43.007,36 |
| .junho | 2024 | 2.3.7.1.1.03.01 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 43.007,36 | 0,00 | 0,00 | 43.007,36 |
| .junho | 2024 | 2.3.7.1.1.03.01.01 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 43.007,36 | 0,00 | 0,00 | 43.007,36 |
| .junho | 2024 | 2.3.7.1.1.03.01.01.01 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 43.007,36 | 0,00 | 0,00 | 43.007,36 |
| .junho | 2024 | 2.3.7.1.1.03.01.01.01.01 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 43.007,36 | 0,00 | 0,00 | 43.007,36 |
| .junho | 2024 | 3 | Variação Patrimonial Diminutiva | 16.080.066,54 | 3.084.007,26 | 75.725,59 | 19.088.348,21 |
| .junho | 2024 | 3.1 | Pessoal e Encargos | 8.420.805,40 | 1.804.350,62 | 53.538,09 | 10.171.617,93 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00