| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11 | Serviços - Energia Elétrica | 513.685,80 | 104.933,09 | 0,00 | 618.618,89 |
| .junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | Serviços - Energia Elétrica | 513.685,80 | 104.933,09 | 0,00 | 618.618,89 |
| .junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01.01 | Serviços - Energia Elétrica | 513.685,80 | 104.933,09 | 0,00 | 618.618,89 |
| .junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01.01.01 | Serviços - Energia Elétrica | 513.685,80 | 104.933,09 | 0,00 | 618.618,89 |
| .junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12 | Serviços - Água e Esgoto | 149.831,27 | 37.219,25 | 0,00 | 187.050,52 |
| .junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | Serviços - Água e Esgoto | 149.831,27 | 37.219,25 | 0,00 | 187.050,52 |
| .junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01.01 | Serviços - Água e Esgoto | 149.831,27 | 37.219,25 | 0,00 | 187.050,52 |
| .junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01.01.01 | Serviços - Água e Esgoto | 149.831,27 | 37.219,25 | 0,00 | 187.050,52 |
| .junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | Serviços - Segurança e Vigilância | 308.295,23 | 71.669,19 | 0,00 | 379.964,42 |
| .junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 308.295,23 | 71.669,19 | 0,00 | 379.964,42 |
| .junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 308.295,23 | 71.669,19 | 0,00 | 379.964,42 |
| .junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 308.295,23 | 71.669,19 | 0,00 | 379.964,42 |
| .junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 268.375,73 | 52.309,39 | 0,00 | 320.685,12 |
| .junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 268.375,73 | 52.309,39 | 0,00 | 320.685,12 |
| .junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01.01 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 268.375,73 | 52.309,39 | 0,00 | 320.685,12 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00