| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .julho | 2024 | 4.2.1.2.1.01.01.01 | Contribuição Compulsória | -2.700.898,79 | 0,00 | 490.815,77 | -3.191.714,56 |
| .julho | 2024 | 4.2.1.2.1.01.01.01.01 | Contribuição Compulsória | -2.700.898,79 | 0,00 | 490.815,77 | -3.191.714,56 |
| .julho | 2024 | 4.2.1.2.1.01.01.01.01.01 | Contribuição Compulsória | -2.700.898,79 | 0,00 | 490.815,77 | -3.191.714,56 |
| .julho | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02 | Investimentos | -7.690.391,90 | 1.111,00 | 1.091.481,29 | -8.780.762,19 |
| .julho | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02.01 | Investimentos | -7.690.391,90 | 1.111,00 | 1.091.481,29 | -8.780.762,19 |
| .julho | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02.01.01 | Investimentos | -7.690.391,90 | 1.111,00 | 1.091.481,29 | -8.780.762,19 |
| .julho | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02.01.01.01 | Investimentos - Obras e Instalações | -1.712.662,44 | 0,00 | 0,00 | -1.712.662,44 |
| .julho | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02.01.01.02 | Investimentos - Equipamentos e Mat. Permanentes | -596.588,48 | 0,00 | 176.135,71 | -772.724,19 |
| .julho | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02.01.01.04 | Investimentos - Funpri (9%) | -1.502.093,06 | 0,00 | 268.048,14 | -1.770.141,20 |
| .julho | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02.01.01.05 | Investimentos - Auxílio Extraordinário | -2.293.034,99 | 0,00 | 416.697,49 | -2.709.732,48 |
| .julho | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02.01.01.06 | Investimentos - FPE | -21.304,92 | 1.111,00 | 8.733,47 | -28.927,39 |
| .julho | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02.01.01.07 | Investimentos - Outros Projetos Avulsos | -398.496,59 | 0,00 | 27.497,91 | -425.994,50 |
| .julho | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02.01.01.08 | Investimentos - Projetos Nacionais | -1.166.211,42 | 0,00 | 194.368,57 | -1.360.579,99 |
| .julho | 2024 | 4.2.1.2.1.01.03 | Subvenção Ordinária | -3.998.551,77 | 0,00 | 707.461,16 | -4.706.012,93 |
| .julho | 2024 | 4.2.1.2.1.01.03.01 | Subvenção Ordinária | -3.998.551,77 | 0,00 | 707.461,16 | -4.706.012,93 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00