| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .fevereiro | 2024 | 3.4.4.1.1.01.01.01.01 | Descontos Financeiros Concedidos | 2.982,04 | 5.627,32 | 0,00 | 8.609,36 |
| .fevereiro | 2024 | 3.4.4.1.1.01.01.01.01.01 | Descontos Concedidos de Ed. Infantil | 1.188,62 | 1.690,60 | 0,00 | 2.879,22 |
| .fevereiro | 2024 | 3.4.4.1.1.01.01.01.01.02 | Descontos Concedidos de Ed. Fundamental | 1.793,42 | 3.936,72 | 0,00 | 5.730,14 |
| .fevereiro | 2024 | 3.4.9 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 11.987,94 | 8.740,76 | 0,00 | 20.728,70 |
| .fevereiro | 2024 | 3.4.9.9 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 11.987,94 | 8.740,76 | 0,00 | 20.728,70 |
| .fevereiro | 2024 | 3.4.9.9.1 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 11.987,94 | 8.740,76 | 0,00 | 20.728,70 |
| .fevereiro | 2024 | 3.4.9.9.1.01 | Outras VPDs Financeiras | 11.987,94 | 8.740,76 | 0,00 | 20.728,70 |
| .fevereiro | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 11.987,94 | 8.740,76 | 0,00 | 20.728,70 |
| .fevereiro | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 11.987,94 | 8.740,76 | 0,00 | 20.728,70 |
| .fevereiro | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 11.987,94 | 8.740,76 | 0,00 | 20.728,70 |
| .fevereiro | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01.01 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 11.987,94 | 8.740,76 | 0,00 | 20.728,70 |
| .fevereiro | 2024 | 3.5 | Transferências Concedidas | 19.446,65 | 18.677,12 | 0,00 | 38.123,77 |
| .fevereiro | 2024 | 3.5.3 | Transferências a Instituições Privadas | 19.446,65 | 18.677,12 | 0,00 | 38.123,77 |
| .fevereiro | 2024 | 3.5.3.1 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 19.446,65 | 18.677,12 | 0,00 | 38.123,77 |
| .fevereiro | 2024 | 3.5.3.1.1 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 19.446,65 | 18.677,12 | 0,00 | 38.123,77 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00