| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .dezembro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01.01 | Fornecedores a Pagar | -1.337.140,44 | 3.573.315,43 | 3.453.192,18 | -1.217.017,19 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -75.651,96 | 71.803,81 | 118.156,25 | -122.004,40 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -75.651,96 | 71.803,81 | 118.156,25 | -122.004,40 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -75.651,96 | 71.803,81 | 118.156,25 | -122.004,40 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01 | Obrigações Fiscais | -75.651,96 | 71.803,81 | 118.156,25 | -122.004,40 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01 | Obrigações Fiscais | -75.651,96 | 71.803,81 | 118.156,25 | -122.004,40 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | Obrigações Fiscais | -75.651,96 | 71.803,81 | 118.156,25 | -122.004,40 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01 | Obrigações Fiscais | -75.651,96 | 71.803,81 | 118.156,25 | -122.004,40 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.02 | Retenções e Obrigações a Recolher - ISS | -44.234,57 | 45.481,38 | 89.772,95 | -88.526,14 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.03 | Retenções e Obrigações a Recolher - PIS/COFINS/CSLL | -7.072,78 | 4.395,39 | 7.441,27 | -10.118,66 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.04 | Retenções e Obrigações a Recolher - IRRF | -1.096,34 | 1.169,55 | 4.291,79 | -4.218,58 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.05 | Retenções de INSS - Pessoa Jurídica | -18.986,27 | 16.975,49 | 12.039,04 | -14.049,82 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.07 | Retenções de INSSI - Autônomos | -4.262,00 | 3.782,00 | 4.611,20 | -5.091,20 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.8 | Demais Obrigações a Curto Prazo | -398.507,06 | 1.225.178,24 | 1.451.375,90 | -624.704,72 |
| .dezembro | 2024 | 2.1.8.1 | Receitas a Apropriar | -133.693,39 | 73.421,60 | 244.586,18 | -304.857,97 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00