| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 451.633,61 | 71.669,19 | 0,00 | 523.302,80 |
| .agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 451.633,61 | 71.669,19 | 0,00 | 523.302,80 |
| .agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 385.687,68 | 60.027,43 | 250,00 | 445.465,11 |
| .agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 385.687,68 | 60.027,43 | 250,00 | 445.465,11 |
| .agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01.01 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 385.687,68 | 60.027,43 | 250,00 | 445.465,11 |
| .agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01.01.01 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 385.687,68 | 60.027,43 | 250,00 | 445.465,11 |
| .agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19 | Serviços - Seguros | 38.774,96 | 3.759,58 | 0,00 | 42.534,54 |
| .agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19.01 | Serviços - Seguros | 38.774,96 | 3.759,58 | 0,00 | 42.534,54 |
| .agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19.01.01 | Serviços - Seguros | 38.774,96 | 3.759,58 | 0,00 | 42.534,54 |
| .agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19.01.01.01 | Serviços - Seguros | 38.774,96 | 3.759,58 | 0,00 | 42.534,54 |
| .agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.21 | Serviços - Fretes, Transportes e Encomendas | 5.393,76 | 1.736,52 | 0,00 | 7.130,28 |
| .agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.21.01 | Serviços - Fretes, Transportes e Encomendas | 5.393,76 | 1.736,52 | 0,00 | 7.130,28 |
| .agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.21.01.01 | Serviços - Fretes, Transportes e Encomendas | 5.393,76 | 1.736,52 | 0,00 | 7.130,28 |
| .agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.21.01.01.01 | Serviços - Fretes, Transportes e Encomendas | 5.393,76 | 1.736,52 | 0,00 | 7.130,28 |
| .agosto | 2024 | 3.3.2.3.1.01.22 | Serviços - Treinamentos e Ações de Capacitação | 75.372,50 | 18.766,60 | 0,00 | 94.139,10 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00