| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .agosto | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02 | Investimentos | -8.780.762,19 | 902.797,72 | 2.213.201,09 | -10.091.165,56 |
| .agosto | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02.01 | Investimentos | -8.780.762,19 | 902.797,72 | 2.213.201,09 | -10.091.165,56 |
| .agosto | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02.01.01 | Investimentos | -8.780.762,19 | 902.797,72 | 2.213.201,09 | -10.091.165,56 |
| .agosto | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02.01.01.01 | Investimentos - Obras e Instalações | -1.712.662,44 | 898.491,40 | 1.129.620,54 | -1.943.791,58 |
| .agosto | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02.01.01.02 | Investimentos - Equipamentos e Mat. Permanentes | -772.724,19 | 0,00 | 37.795,72 | -810.519,91 |
| .agosto | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02.01.01.04 | Investimentos - Funpri (9%) | -1.770.141,20 | 0,00 | 288.169,03 | -2.058.310,23 |
| .agosto | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02.01.01.05 | Investimentos - Auxílio Extraordinário | -2.709.732,48 | 0,00 | 445.102,58 | -3.154.835,06 |
| .agosto | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02.01.01.06 | Investimentos - FPE | -28.927,39 | 0,00 | 9.891,15 | -38.818,54 |
| .agosto | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02.01.01.07 | Investimentos - Outros Projetos Avulsos | -425.994,50 | 4.306,32 | 108.253,50 | -529.941,68 |
| .agosto | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02.01.01.08 | Investimentos - Projetos Nacionais | -1.360.579,99 | 0,00 | 194.368,57 | -1.554.948,56 |
| .agosto | 2024 | 4.2.1.2.1.01.03 | Subvenção Ordinária | -4.706.012,93 | 0,00 | 761.087,60 | -5.467.100,53 |
| .agosto | 2024 | 4.2.1.2.1.01.03.01 | Subvenção Ordinária | -4.706.012,93 | 0,00 | 761.087,60 | -5.467.100,53 |
| .agosto | 2024 | 4.2.1.2.1.01.03.01.01 | Subvenção Ordinária | -4.706.012,93 | 0,00 | 761.087,60 | -5.467.100,53 |
| .agosto | 2024 | 4.2.1.2.1.01.03.01.01.01 | Subvenção Ordinária | -4.706.012,93 | 0,00 | 761.087,60 | -5.467.100,53 |
| .agosto | 2024 | 4.2.1.2.1.01.04 | Subvenção Extraordinária | -1.386.610,54 | 0,00 | 225.732,40 | -1.612.342,94 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00