| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .outubro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | Receitas a Apropriar | -147.072,12 | 77.994,15 | 75.669,43 | -144.747,40 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01 | Receitas a Apropriar | -147.072,12 | 77.994,15 | 75.669,43 | -144.747,40 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01.01 | Mensalidades Antecipadas de Ed. Infantil | -7.958,00 | 3.342,00 | 2.365,00 | -6.981,00 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01.02 | Mensalidades Antecipadas de Ed. Fundamental | -21.833,80 | 9.908,60 | 7.800,00 | -19.725,20 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01.03 | Cartão de Consumo | -117.280,32 | 64.743,55 | 65.504,43 | -118.041,20 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.9 | Outras Obrigações a Curto Prazo | -226.616,90 | 106.810,59 | 136.032,15 | -255.838,46 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.9.1 | Outras Obrigações a Curto Prazo | -226.616,90 | 106.810,59 | 136.032,15 | -255.838,46 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.9.1.01 | Créditos entre Administrações Nacional e Regionais | -103.313,53 | 103.313,53 | 120.505,28 | -120.505,28 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28 | Departamento Nacional | -103.313,53 | 103.313,53 | 120.505,28 | -120.505,28 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01 | Departamento Nacional | -103.313,53 | 103.313,53 | 120.505,28 | -120.505,28 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01.01 | Departamento Nacional | -103.313,53 | 103.313,53 | 120.505,28 | -120.505,28 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01.01.01 | Créditos de Outros Projetos DN - Conta Movimento | -103.313,53 | 103.313,53 | 120.505,28 | -120.505,28 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.9.1.02 | Créditos entre Administrações Regionais | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.9.1.02.04 | Regional Amazonas | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
| .outubro | 2024 | 2.1.8.9.1.02.04.01 | Regional Amazonas | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00