| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .outubro | 2024 | 3.1.1.2.1.01.02.01.01 | 13º Salário | 931.016,16 | 121.165,11 | 10.971,67 | 1.041.209,60 |
| .outubro | 2024 | 3.1.1.2.1.01.02.01.01.01 | 13º Salário | 931.016,16 | 121.165,11 | 10.971,67 | 1.041.209,60 |
| .outubro | 2024 | 3.1.1.2.1.01.03 | Férias e 1/3 Constitucional | 1.333.313,59 | 173.020,74 | 15.446,92 | 1.490.887,41 |
| .outubro | 2024 | 3.1.1.2.1.01.03.01 | Férias e 1/3 Constitucional | 1.333.313,59 | 173.020,74 | 15.446,92 | 1.490.887,41 |
| .outubro | 2024 | 3.1.1.2.1.01.03.01.01 | Férias e 1/3 Constitucional | 1.333.313,59 | 173.020,74 | 15.446,92 | 1.490.887,41 |
| .outubro | 2024 | 3.1.1.2.1.01.03.01.01.01 | Férias e 1/3 Constitucional | 1.333.313,59 | 173.020,74 | 15.446,92 | 1.490.887,41 |
| .outubro | 2024 | 3.1.1.2.1.01.99 | Outros Eventos de Remuneração Fixa | 1.015.897,03 | 125.363,05 | 0,00 | 1.141.260,08 |
| .outubro | 2024 | 3.1.1.2.1.01.99.01 | Outros Eventos de Remuneração Fixa | 1.015.897,03 | 125.363,05 | 0,00 | 1.141.260,08 |
| .outubro | 2024 | 3.1.1.2.1.01.99.01.01 | Outros Eventos de Remuneração Fixa | 1.015.897,03 | 125.363,05 | 0,00 | 1.141.260,08 |
| .outubro | 2024 | 3.1.1.2.1.01.99.01.01.01 | Outros Eventos de Remuneração Fixa | 1.015.897,03 | 125.363,05 | 0,00 | 1.141.260,08 |
| .outubro | 2024 | 3.1.1.2.1.99 | Outros Vencimentos e Vantagens | 237.481,93 | 17.853,12 | 0,00 | 255.335,05 |
| .outubro | 2024 | 3.1.1.2.1.99.01 | Outros Vencimentos e Vantagens | 237.481,93 | 17.853,12 | 0,00 | 255.335,05 |
| .outubro | 2024 | 3.1.1.2.1.99.01.01 | Outros Vencimentos e Vantagens | 237.481,93 | 17.853,12 | 0,00 | 255.335,05 |
| .outubro | 2024 | 3.1.1.2.1.99.01.01.01 | Outros Vencimentos e Vantagens | 237.481,93 | 17.853,12 | 0,00 | 255.335,05 |
| .outubro | 2024 | 3.1.1.2.1.99.01.01.01.01 | Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis | 237.481,93 | 17.853,12 | 0,00 | 255.335,05 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00