| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.05 | Adiantamentos Para Fundo Rotativo Unidade Sesc Ler Amapá | 1.399,72 | 3.605,07 | 3.483,19 | 1.521,60 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.06 | Adiantamentos Para Fundo Rotativo Unidade Sesc Ler Laranjal do Jari | 1.903,84 | 5.919,20 | 5.000,00 | 2.823,04 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.07 | Adiantamentos Para Fundo Rotativo Sesc Ler Oiapoque | 705,01 | 6.545,09 | 5.705,01 | 1.545,09 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.08 | Adiantamentos Para Fundo Rotativo Unidade Sesc Santana | 0,00 | 8.684,26 | 8.684,26 | 0,00 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 19.185,83 | 61.046,18 | 60.855,81 | 19.376,20 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 19.185,83 | 61.046,18 | 60.855,81 | 19.376,20 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | Adiantamentos Para Viagens a Empregados | 19.185,83 | 61.046,18 | 60.855,81 | 19.376,20 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01.01.01 | Adiantamentos Para Viagens a Empregados | 19.185,83 | 61.046,18 | 60.855,81 | 19.376,20 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01.01.01.01 | Adiantamentos Para Viagens a Empregados | 19.185,83 | 61.046,18 | 60.855,81 | 19.376,20 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.07 | INSS c/Salário Família | 0,00 | 2.729,76 | 2.729,76 | 0,00 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS c/Salário Família | 0,00 | 2.729,76 | 2.729,76 | 0,00 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | INSS c/Salário Família | 0,00 | 2.729,76 | 2.729,76 | 0,00 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01.01.01 | INSS c/Salário Família | 0,00 | 2.729,76 | 2.729,76 | 0,00 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01.01.01.01 | INSS c/Salário Família | 0,00 | 2.729,76 | 2.729,76 | 0,00 |
| .novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 27.936,83 | 27.936,83 | 0,00 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00