| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .novembro | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -4.637.635,14 | 0,00 | 84.131,83 | -4.721.766,97 |
| .novembro | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01.01.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -4.637.635,14 | 0,00 | 84.131,83 | -4.721.766,97 |
| .novembro | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01.01.01.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -4.637.635,14 | 0,00 | 84.131,83 | -4.721.766,97 |
| .novembro | 2024 | 2 | Passivo e Patrimônio Líquido | -105.816.571,20 | 5.941.643,64 | 6.485.258,10 | -106.360.185,60 |
| .novembro | 2024 | 2.1 | Passivo Circulante | -4.603.483,10 | 5.174.415,33 | 5.651.239,79 | -5.080.307,56 |
| .novembro | 2024 | 2.1.1 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a Curto Prazo | -3.026.589,69 | 1.933.466,57 | 2.175.884,98 | -3.269.008,10 |
| .novembro | 2024 | 2.1.1.1 | Pessoal a Pagar | -2.769.470,04 | 1.655.629,03 | 1.870.264,96 | -2.984.105,97 |
| .novembro | 2024 | 2.1.1.1.1 | Pessoal a Pagar | -2.769.470,04 | 1.655.629,03 | 1.870.264,96 | -2.984.105,97 |
| .novembro | 2024 | 2.1.1.1.1.01 | Salários a pagar | 0,00 | 1.587.267,04 | 1.587.516,97 | -249,93 |
| .novembro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01 | Salários a pagar | 0,00 | 1.587.267,04 | 1.587.516,97 | -249,93 |
| .novembro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salários a pagar | 0,00 | 1.587.267,04 | 1.587.516,97 | -249,93 |
| .novembro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01 | Salários a pagar | 0,00 | 1.587.267,04 | 1.587.516,97 | -249,93 |
| .novembro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01.01 | Salários a pagar | 0,00 | 1.587.267,04 | 1.587.516,97 | -249,93 |
| .novembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -2.769.470,04 | 68.361,99 | 282.747,99 | -2.983.856,04 |
| .novembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -2.769.470,04 | 68.361,99 | 282.747,99 | -2.983.856,04 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00