| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .novembro | 2024 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -1.052.924,07 | 2.913.587,25 | 3.197.803,62 | -1.337.140,44 |
| .novembro | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -1.052.924,07 | 2.913.587,25 | 3.197.803,62 | -1.337.140,44 |
| .novembro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -1.052.924,07 | 2.913.587,25 | 3.197.803,62 | -1.337.140,44 |
| .novembro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Contas a Pagar | -1.052.924,07 | 2.913.587,25 | 3.197.803,62 | -1.337.140,44 |
| .novembro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01 | Contas a Pagar | -1.052.924,07 | 2.913.587,25 | 3.197.803,62 | -1.337.140,44 |
| .novembro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01.01 | Fornecedores a Pagar | -1.052.924,07 | 2.913.587,25 | 3.197.803,62 | -1.337.140,44 |
| .novembro | 2024 | 2.1.4 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -123.383,48 | 120.001,19 | 72.269,67 | -75.651,96 |
| .novembro | 2024 | 2.1.4.1 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -123.383,48 | 120.001,19 | 72.269,67 | -75.651,96 |
| .novembro | 2024 | 2.1.4.1.1 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -123.383,48 | 120.001,19 | 72.269,67 | -75.651,96 |
| .novembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01 | Obrigações Fiscais | -123.383,48 | 120.001,19 | 72.269,67 | -75.651,96 |
| .novembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01 | Obrigações Fiscais | -123.383,48 | 120.001,19 | 72.269,67 | -75.651,96 |
| .novembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | Obrigações Fiscais | -123.383,48 | 120.001,19 | 72.269,67 | -75.651,96 |
| .novembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01 | Obrigações Fiscais | -123.383,48 | 120.001,19 | 72.269,67 | -75.651,96 |
| .novembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.02 | Retenções e Obrigações a Recolher - ISS | -91.082,56 | 91.433,27 | 44.585,28 | -44.234,57 |
| .novembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.03 | Retenções e Obrigações a Recolher - PIS/COFINS/CSLL | -7.045,81 | 4.554,42 | 4.581,39 | -7.072,78 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00