Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09. setembro | 2024 | 3.1.1.2.1.01.03.01 | Férias e 1/3 Constitucional | 1.176.179,15 | 170.607,51 | 13.473,07 | 1.333.313,59 |
09. setembro | 2024 | 3.1.1.2.1.01.03.01.01 | Férias e 1/3 Constitucional | 1.176.179,15 | 170.607,51 | 13.473,07 | 1.333.313,59 |
09. setembro | 2024 | 3.1.1.2.1.01.03.01.01.01 | Férias e 1/3 Constitucional | 1.176.179,15 | 170.607,51 | 13.473,07 | 1.333.313,59 |
09. setembro | 2024 | 3.1.1.2.1.01.99 | Outros Eventos de Remuneração Fixa | 893.376,65 | 122.520,38 | 0,00 | 1.015.897,03 |
09. setembro | 2024 | 3.1.1.2.1.01.99.01 | Outros Eventos de Remuneração Fixa | 893.376,65 | 122.520,38 | 0,00 | 1.015.897,03 |
09. setembro | 2024 | 3.1.1.2.1.01.99.01.01 | Outros Eventos de Remuneração Fixa | 893.376,65 | 122.520,38 | 0,00 | 1.015.897,03 |
09. setembro | 2024 | 3.1.1.2.1.01.99.01.01.01 | Outros Eventos de Remuneração Fixa | 893.376,65 | 122.520,38 | 0,00 | 1.015.897,03 |
09. setembro | 2024 | 3.1.1.2.1.99 | Outros Vencimentos e Vantagens | 201.414,29 | 36.067,64 | 0,00 | 237.481,93 |
09. setembro | 2024 | 3.1.1.2.1.99.01 | Outros Vencimentos e Vantagens | 201.414,29 | 36.067,64 | 0,00 | 237.481,93 |
09. setembro | 2024 | 3.1.1.2.1.99.01.01 | Outros Vencimentos e Vantagens | 201.414,29 | 36.067,64 | 0,00 | 237.481,93 |
09. setembro | 2024 | 3.1.1.2.1.99.01.01.01 | Outros Vencimentos e Vantagens | 201.414,29 | 36.067,64 | 0,00 | 237.481,93 |
09. setembro | 2024 | 3.1.1.2.1.99.01.01.01.01 | Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis | 201.414,29 | 36.067,64 | 0,00 | 237.481,93 |
09. setembro | 2024 | 3.1.2 | Encargos Patronais | 869.288,79 | 123.392,70 | 5.718,50 | 986.962,99 |
09. setembro | 2024 | 3.1.2.3 | Encargos Patronais - FGTS | 869.288,79 | 123.392,70 | 5.718,50 | 986.962,99 |
09. setembro | 2024 | 3.1.2.3.1 | Encargos Patronais - FGTS | 869.288,79 | 123.392,70 | 5.718,50 | 986.962,99 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00