Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09. setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01 | Obrigações Fiscais | -79.634,19 | 77.592,70 | 184.042,62 | -186.084,11 |
09. setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.02 | Retenções e Obrigações a Recolher - ISS | -22.476,76 | 24.836,81 | 146.343,47 | -143.983,42 |
09. setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.03 | Retenções e Obrigações a Recolher - PIS/COFINS/CSLL | -7.142,84 | 4.651,45 | 7.526,25 | -10.017,64 |
09. setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.04 | Retenções e Obrigações a Recolher - IRRF | -1.086,66 | 1.155,31 | 2.117,12 | -2.048,47 |
09. setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.05 | Retenções de INSS - Pessoa Jurídica | -46.991,93 | 44.981,15 | 27.723,80 | -29.734,58 |
09. setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.06 | Outras Obrigações Fiscais | 0,00 | 331,98 | 331,98 | 0,00 |
09. setembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.07 | Retenções de INSSI - Autônomos | -1.936,00 | 1.636,00 | 0,00 | -300,00 |
09. setembro | 2024 | 2.1.8 | Demais Obrigações a Curto Prazo | -357.136,37 | 181.158,18 | 197.710,83 | -373.689,02 |
09. setembro | 2024 | 2.1.8.1 | Receitas a Apropriar | -149.708,73 | 70.756,08 | 68.119,47 | -147.072,12 |
09. setembro | 2024 | 2.1.8.1.1 | Receitas a Apropriar | -149.708,73 | 70.756,08 | 68.119,47 | -147.072,12 |
09. setembro | 2024 | 2.1.8.1.1.01 | Receitas a Apropriar | -149.708,73 | 70.756,08 | 68.119,47 | -147.072,12 |
09. setembro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01 | Receitas a Apropriar | -149.708,73 | 70.756,08 | 68.119,47 | -147.072,12 |
09. setembro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | Receitas a Apropriar | -149.708,73 | 70.756,08 | 68.119,47 | -147.072,12 |
09. setembro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01 | Receitas a Apropriar | -149.708,73 | 70.756,08 | 68.119,47 | -147.072,12 |
09. setembro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01.01 | Mensalidades Antecipadas de Ed. Infantil | -11.247,00 | 4.323,00 | 1.034,00 | -7.958,00 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00