Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09. setembro | 2024 | 1.2.3.2.1.01 | Terrenos | 2.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415.000,00 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.2.1.01.01 | Terrenos | 2.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415.000,00 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.2.1.01.01.01 | Terrenos | 2.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415.000,00 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.2.1.01.01.01.01 | Terrenos | 2.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415.000,00 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.2.1.01.01.01.01.01 | Terreno no Município de Santana | 1.315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.000,00 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.2.1.01.01.01.01.02 | Terreno Sesc Zona Norte | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.2.1.02 | Construções em Curso | 1.744.919,56 | 361.011,83 | 0,00 | 2.105.931,39 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01 | Construções em Curso | 1.744.919,56 | 361.011,83 | 0,00 | 2.105.931,39 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.01 | Construções em Curso | 1.744.919,56 | 361.011,83 | 0,00 | 2.105.931,39 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.01.01 | Construções em Curso | 1.744.919,56 | 361.011,83 | 0,00 | 2.105.931,39 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.01.01.01 | Construções em Curso | 1.744.919,56 | 361.011,83 | 0,00 | 2.105.931,39 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.2.1.03 | Edificações | 74.703.980,85 | 0,00 | 0,00 | 74.703.980,85 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01 | Edificações | 74.703.980,85 | 0,00 | 0,00 | 74.703.980,85 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01 | Edificações | 74.703.980,85 | 0,00 | 0,00 | 74.703.980,85 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01 | Edificações | 74.703.980,85 | 0,00 | 0,00 | 74.703.980,85 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00