Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09. setembro | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.01 | Centro Administrativo e Atividades Araxá | 50.636.597,96 | 0,00 | 0,00 | 50.636.597,96 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.02 | Unidade Sesc Centro | 5.263.993,70 | 0,00 | 0,00 | 5.263.993,70 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.03 | Unidade Escola Sesc/AP | 4.246.264,93 | 0,00 | 0,00 | 4.246.264,93 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.04 | Unidade Sesc Ler Oiapoque | 1.852.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.852.000,00 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.05 | Unidade Sesc Ler Laranjal do Jari | 2.181.465,63 | 0,00 | 0,00 | 2.181.465,63 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.06 | Unidade Sesc Ler Mazagão | 2.169.819,13 | 0,00 | 0,00 | 2.169.819,13 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.07 | Unidade Sesc Ler Amapá | 2.535.289,74 | 0,00 | 0,00 | 2.535.289,74 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.08 | Unidade Sesc Jardim Felicidade | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.09 | Unidade Sesc Santana | 4.438.549,76 | 0,00 | 0,00 | 4.438.549,76 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.8 | (-) Depreciação e Amortização Acumuladas | -12.312.311,04 | 0,00 | 186.482,34 | -12.498.793,38 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.8.1 | (-) Depreciação e Amortização Acumuladas | -12.312.311,04 | 0,00 | 186.482,34 | -12.498.793,38 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.8.1.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | -7.842.939,56 | 0,00 | 102.350,51 | -7.945.290,07 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | -7.842.939,56 | 0,00 | 102.350,51 | -7.945.290,07 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | -7.842.939,56 | 0,00 | 102.350,51 | -7.945.290,07 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.01.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | -7.842.939,56 | 0,00 | 102.350,51 | -7.945.290,07 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00