Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09. setembro | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.01.01.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | -7.842.939,56 | 0,00 | 102.350,51 | -7.945.290,07 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.8.1.02 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -4.469.371,48 | 0,00 | 84.131,83 | -4.553.503,31 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -4.469.371,48 | 0,00 | 84.131,83 | -4.553.503,31 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -4.469.371,48 | 0,00 | 84.131,83 | -4.553.503,31 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01.01.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -4.469.371,48 | 0,00 | 84.131,83 | -4.553.503,31 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01.01.01.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -4.469.371,48 | 0,00 | 84.131,83 | -4.553.503,31 |
09. setembro | 2024 | 2 | Passivo e Patrimônio Líquido | -105.530.661,10 | 6.994.695,55 | 6.616.569,62 | -105.152.535,17 |
09. setembro | 2024 | 2.1 | Passivo Circulante | -4.314.032,56 | 6.818.807,56 | 6.443.827,61 | -3.939.052,61 |
09. setembro | 2024 | 2.1.1 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a Curto Prazo | -2.627.766,59 | 1.732.509,10 | 1.941.897,10 | -2.837.154,59 |
09. setembro | 2024 | 2.1.1.1 | Pessoal a Pagar | -2.351.350,91 | 1.439.068,08 | 1.655.351,95 | -2.567.634,78 |
09. setembro | 2024 | 2.1.1.1.1 | Pessoal a Pagar | -2.351.350,91 | 1.439.068,08 | 1.655.351,95 | -2.567.634,78 |
09. setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.01 | Salários a pagar | -1.965,43 | 1.361.133,44 | 1.360.964,27 | -1.796,26 |
09. setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01 | Salários a pagar | -1.965,43 | 1.361.133,44 | 1.360.964,27 | -1.796,26 |
09. setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salários a pagar | -1.965,43 | 1.361.133,44 | 1.360.964,27 | -1.796,26 |
09. setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01 | Salários a pagar | -1.965,43 | 1.361.133,44 | 1.360.964,27 | -1.796,26 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00