| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01 | Outras Contas a Receber | 289.839,02 | 304.676,98 | 320.954,70 | 273.561,30 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.01 | Operadoras de Cartões | 257.258,53 | 304.676,98 | 320.954,70 | 240.980,81 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.01.01 | Operadoras de Cartões | 257.258,53 | 304.676,98 | 320.954,70 | 240.980,81 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.01.01.02 | Valores a receber - CIELO | 257.258,53 | 304.676,98 | 320.954,70 | 240.980,81 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.02 | Outras Receitas a Receber | 32.580,49 | 0,00 | 0,00 | 32.580,49 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.02.01 | Outras Receitas a Receber | 32.580,49 | 0,00 | 0,00 | 32.580,49 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.02.01.01 | Outras Receitas a Receber | 32.580,49 | 0,00 | 0,00 | 32.580,49 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.2.2 | Créditos Tributários a Receber | 3.643.192,14 | 2.158.009,20 | 3.674.370,96 | 2.126.830,38 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.2.2.1 | Créditos Tributários a Receber | 3.643.192,14 | 2.158.009,20 | 3.674.370,96 | 2.126.830,38 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadação Compulsória | 3.643.192,14 | 2.158.009,20 | 3.674.370,96 | 2.126.830,38 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsória | 3.643.192,14 | 2.158.009,20 | 3.674.370,96 | 2.126.830,38 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 3.643.192,14 | 2.158.009,20 | 3.674.370,96 | 2.126.830,38 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 3.643.192,14 | 2.158.009,20 | 3.674.370,96 | 2.126.830,38 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 3.643.192,14 | 2.158.009,20 | 3.674.370,96 | 2.126.830,38 |
| .janeiro | 2024 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 4.123.355,94 | 1.873.138,90 | 2.389.464,76 | 3.607.030,08 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00