| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -342.914,33 | 428.879,83 | 339.487,70 | -253.522,20 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -342.914,33 | 428.879,83 | 339.487,70 | -253.522,20 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -342.914,33 | 428.879,83 | 339.487,70 | -253.522,20 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -342.914,33 | 428.879,83 | 339.487,70 | -253.522,20 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -342.914,33 | 428.879,83 | 339.487,70 | -253.522,20 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -426.432,32 | 3.032.191,89 | 3.007.231,70 | -401.472,13 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -426.432,32 | 3.032.191,89 | 3.007.231,70 | -401.472,13 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -426.432,32 | 3.032.191,89 | 3.007.231,70 | -401.472,13 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -426.432,32 | 3.032.191,89 | 3.007.231,70 | -401.472,13 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -426.432,32 | 3.032.191,89 | 3.007.231,70 | -401.472,13 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Contas a Pagar | -426.432,32 | 3.032.191,89 | 3.007.231,70 | -401.472,13 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01 | Contas a Pagar | -426.432,32 | 3.032.191,89 | 3.007.231,70 | -401.472,13 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01.01 | Fornecedores a Pagar | -426.432,32 | 3.032.191,89 | 3.007.231,70 | -401.472,13 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.4 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -136.370,79 | 138.749,95 | 166.788,33 | -164.409,17 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.4.1 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -136.370,79 | 138.749,95 | 166.788,33 | -164.409,17 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00