| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01 | Receitas a Apropriar | -232.366,56 | 230.121,85 | 86.166,60 | -88.411,31 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | Receitas a Apropriar | -232.366,56 | 230.121,85 | 86.166,60 | -88.411,31 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01 | Receitas a Apropriar | -232.366,56 | 230.121,85 | 86.166,60 | -88.411,31 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01.01 | Mensalidades Antecipadas de Ed. Infantil | -44.235,90 | 44.235,90 | 0,00 | 0,00 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01.02 | Mensalidades Antecipadas de Ed. Fundamental | -133.966,40 | 133.966,40 | 0,00 | 0,00 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01.03 | Cartão de Consumo | -54.164,26 | 51.919,55 | 86.166,60 | -88.411,31 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.8.9 | Outras Obrigações a Curto Prazo | -372.417,89 | 127.240,11 | 157.813,08 | -402.990,86 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1 | Outras Obrigações a Curto Prazo | -372.417,89 | 127.240,11 | 157.813,08 | -402.990,86 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01 | Créditos entre Administrações Nacional e Regionais | -100.011,36 | 96.790,44 | 133.811,15 | -137.032,07 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28 | Departamento Nacional | -100.011,36 | 96.790,44 | 133.811,15 | -137.032,07 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01 | Departamento Nacional | -100.011,36 | 96.790,44 | 133.811,15 | -137.032,07 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01.01 | Departamento Nacional | -100.011,36 | 96.790,44 | 133.811,15 | -137.032,07 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01.01.01 | Créditos de Outros Projetos DN - Conta Movimento | -100.011,36 | 96.790,44 | 133.811,15 | -137.032,07 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.02 | Créditos entre Administrações Regionais | -13.103,73 | 18.668,23 | 5.564,50 | 0,00 |
| .janeiro | 2024 | 2.1.8.9.1.02.04 | Regional Amazonas | 0,00 | 3.062,00 | 3.062,00 | 0,00 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00