| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .janeiro | 2024 | 2.3.7.1.1.02 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | -88.241.110,90 | 850.000,00 | 10.848.115,25 | -98.239.226,15 |
| .janeiro | 2024 | 2.3.7.1.1.02.01 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | -88.241.110,90 | 850.000,00 | 10.848.115,25 | -98.239.226,15 |
| .janeiro | 2024 | 2.3.7.1.1.02.01.01 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | -88.241.110,90 | 850.000,00 | 10.848.115,25 | -98.239.226,15 |
| .janeiro | 2024 | 2.3.7.1.1.02.01.01.01 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | -88.241.110,90 | 850.000,00 | 10.848.115,25 | -98.239.226,15 |
| .janeiro | 2024 | 2.3.7.1.1.02.01.01.01.01 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | -88.241.110,90 | 850.000,00 | 10.848.115,25 | -98.239.226,15 |
| .janeiro | 2024 | 2.3.7.1.1.03 | Ajustes de Exercícios Anteriores | -413.034,12 | 413.034,12 | 0,00 | 0,00 |
| .janeiro | 2024 | 2.3.7.1.1.03.01 | Ajustes de Exercícios Anteriores | -413.034,12 | 413.034,12 | 0,00 | 0,00 |
| .janeiro | 2024 | 2.3.7.1.1.03.01.01 | Ajustes de Exercícios Anteriores | -413.034,12 | 413.034,12 | 0,00 | 0,00 |
| .janeiro | 2024 | 2.3.7.1.1.03.01.01.01 | Ajustes de Exercícios Anteriores | -413.034,12 | 413.034,12 | 0,00 | 0,00 |
| .janeiro | 2024 | 2.3.7.1.1.03.01.01.01.01 | Ajustes de Exercícios Anteriores | -413.034,12 | 413.034,12 | 0,00 | 0,00 |
| .janeiro | 2024 | 3 | Variação Patrimonial Diminutiva | 0,00 | 6.539.791,06 | 2.094.737,29 | 4.445.053,77 |
| .janeiro | 2024 | 3.1 | Pessoal e Encargos | 0,00 | 1.599.610,64 | 76.004,03 | 1.523.606,61 |
| .janeiro | 2024 | 3.1.1 | Remuneração a Pessoal | 0,00 | 1.146.895,16 | 39.619,50 | 1.107.275,66 |
| .janeiro | 2024 | 3.1.1.2 | Remuneração a Pessoal | 0,00 | 1.146.895,16 | 39.619,50 | 1.107.275,66 |
| .janeiro | 2024 | 3.1.1.2.1 | Remuneração a Pessoal | 0,00 | 1.146.895,16 | 39.619,50 | 1.107.275,66 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00