| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3 | Serviços de Terceiros - PJ | 6.132.761,41 | 3.244.189,46 | 36.155,17 | 9.340.795,70 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1 | Serviços de Terceiros - PJ | 6.132.761,41 | 3.244.189,46 | 36.155,17 | 9.340.795,70 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01 | Serviços de Terceiros - PJ | 6.132.761,41 | 3.244.189,46 | 36.155,17 | 9.340.795,70 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.01 | Serviços - Hospedagens | 11.335,30 | 1.124,00 | 0,00 | 12.459,30 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.01.01 | Serviços - Hospedagens | 11.335,30 | 1.124,00 | 0,00 | 12.459,30 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.01.01.01 | Serviços - Hospedagens | 11.335,30 | 1.124,00 | 0,00 | 12.459,30 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.01.01.01.01 | Serviços - Hospedagens | 11.335,30 | 1.124,00 | 0,00 | 12.459,30 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.02 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 185.881,12 | 39.773,30 | 0,00 | 225.654,42 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.02.01 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 185.881,12 | 39.773,30 | 0,00 | 225.654,42 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.02.01.01 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 185.881,12 | 39.773,30 | 0,00 | 225.654,42 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.02.01.01.01 | Serviços - Passagens e Despesas com Locomoção PJ | 185.881,12 | 39.773,30 | 0,00 | 225.654,42 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.03 | Serviços - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 7.500,00 | 4.860,00 | 0,00 | 12.360,00 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.03.01 | Serviços - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 7.500,00 | 4.860,00 | 0,00 | 12.360,00 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.03.01.01 | Serviços - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 7.500,00 | 4.860,00 | 0,00 | 12.360,00 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.03.01.01.01 | Serviços - Assessoria, Consultoria e Auditoria | 7.500,00 | 4.860,00 | 0,00 | 12.360,00 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00