| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01 | Serviços - Limpeza e Conservação | 0,00 | 3.588,87 | 0,00 | 3.588,87 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01.01 | Serviços - Limpeza e Conservação | 0,00 | 3.588,87 | 0,00 | 3.588,87 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | Serviços - Segurança e Vigilância | 523.302,80 | 71.669,18 | 0,00 | 594.971,98 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 523.302,80 | 71.669,18 | 0,00 | 594.971,98 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 523.302,80 | 71.669,18 | 0,00 | 594.971,98 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 523.302,80 | 71.669,18 | 0,00 | 594.971,98 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 445.465,11 | 38.164,87 | 0,00 | 483.629,98 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 445.465,11 | 38.164,87 | 0,00 | 483.629,98 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01.01 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 445.465,11 | 38.164,87 | 0,00 | 483.629,98 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01.01.01 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 445.465,11 | 38.164,87 | 0,00 | 483.629,98 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19 | Serviços - Seguros | 42.534,54 | 29.389,66 | 19.368,25 | 52.555,95 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19.01 | Serviços - Seguros | 42.534,54 | 29.389,66 | 19.368,25 | 52.555,95 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19.01.01 | Serviços - Seguros | 42.534,54 | 29.389,66 | 19.368,25 | 52.555,95 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19.01.01.01 | Serviços - Seguros | 42.534,54 | 29.389,66 | 19.368,25 | 52.555,95 |
| .setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.21 | Serviços - Fretes, Transportes e Encomendas | 7.130,28 | 1.761,20 | 0,00 | 8.891,48 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00