| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsória | 2.270.784,29 | 3.896.104,09 | 2.334.342,32 | 3.832.546,06 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 2.270.784,29 | 3.896.104,09 | 2.334.342,32 | 3.832.546,06 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 2.270.784,29 | 3.896.104,09 | 2.334.342,32 | 3.832.546,06 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 2.270.784,29 | 3.896.104,09 | 2.334.342,32 | 3.832.546,06 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 5.350.690,76 | 1.088.437,04 | 1.658.915,34 | 4.780.212,46 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 874.140,51 | 839.168,13 | 1.255.256,95 | 458.051,69 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 874.140,51 | 839.168,13 | 1.255.256,95 | 458.051,69 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 19.354,41 | 293.483,52 | 89.422,55 | 223.415,38 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 19.354,41 | 293.483,52 | 89.422,55 | 223.415,38 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 19.354,41 | 293.483,52 | 89.422,55 | 223.415,38 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 19.354,41 | 293.483,52 | 89.422,55 | 223.415,38 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 19.354,41 | 293.483,52 | 89.422,55 | 223.415,38 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13º Salário | 569.217,49 | 0,00 | 569.217,49 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 569.217,49 | 0,00 | 569.217,49 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 569.217,49 | 0,00 | 569.217,49 | 0,00 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00