| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .dezembro | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -22.250,04 | 64.097,42 | 41.847,38 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -22.250,04 | 64.097,42 | 41.847,38 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -22.250,04 | 64.097,42 | 41.847,38 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01.01.01.01 | Juros de Educação Infantil | -5.702,55 | 14.080,22 | 8.377,67 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01.01.01.02 | Juros de Educação Fundamental | -16.547,49 | 50.017,20 | 33.469,71 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | -2.237.411,96 | 4.797.853,16 | 2.560.441,20 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.4.5.2 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -2.237.411,96 | 4.797.853,16 | 2.560.441,20 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.4.5.2.1 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -2.237.411,96 | 4.797.853,16 | 2.560.441,20 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -2.237.411,96 | 4.797.853,16 | 2.560.441,20 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -2.237.411,96 | 4.797.853,16 | 2.560.441,20 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -2.237.411,96 | 4.797.853,16 | 2.560.441,20 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -2.237.411,96 | 4.797.853,16 | 2.560.441,20 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -2.237.411,96 | 4.797.853,16 | 2.560.441,20 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.4.9 | Outras VPAs Financeiras | -1.154,31 | 2.308,62 | 1.154,31 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.4.9.1 | Outras VPAs Financeiras | -1.154,31 | 2.308,62 | 1.154,31 | 0,00 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00