| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .dezembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.03.01 | Subvenção Ordinária | -7.599.567,86 | 17.777.017,78 | 10.177.449,92 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.03.01.01 | Subvenção Ordinária | -7.599.567,86 | 17.777.017,78 | 10.177.449,92 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.03.01.01.01 | Subvenção Ordinária | -7.599.567,86 | 17.777.017,78 | 10.177.449,92 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.04 | Subvenção Extraordinária | -2.244.674,45 | 5.256.131,00 | 3.011.456,55 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.04.01 | Subvenção Extraordinária | -2.244.674,45 | 5.256.131,00 | 3.011.456,55 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.04.01.01 | Subvenção Extraordinária | -2.244.674,45 | 5.256.131,00 | 3.011.456,55 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.04.01.01.01 | Subvenção Extraordinária - Funpri (7,05%) | -2.244.674,45 | 5.256.131,00 | 3.011.456,55 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.05 | Compromisso PCG | -2.395.620,50 | 5.606.520,68 | 3.210.900,18 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.05.01 | Compromisso PCG | -2.395.620,50 | 5.606.520,68 | 3.210.900,18 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.05.01.01 | Compromisso PCG | -2.395.620,50 | 5.606.520,68 | 3.210.900,18 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.05.01.01.01 | Compromisso PCG | -2.395.620,50 | 5.606.520,68 | 3.210.900,18 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.3 | Venda de Bens e Serviços | -11.954.763,44 | 29.208.229,06 | 17.253.465,62 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.3.3 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -11.954.763,44 | 29.208.229,06 | 17.253.465,62 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.3.3.1 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -11.954.763,44 | 29.208.229,06 | 17.253.465,62 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 4.3.3.1.1 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -11.954.763,44 | 29.208.229,06 | 17.253.465,62 | 0,00 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00