| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .dezembro | 2024 | 3.5.3 | Transferências a Instituições Privadas | 222.296,30 | 297.948,36 | 520.244,66 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.5.3.1 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 222.296,30 | 297.948,36 | 520.244,66 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.5.3.1.1 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 222.296,30 | 297.948,36 | 520.244,66 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.5.3.1.1.01 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 222.296,30 | 297.948,36 | 520.244,66 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01 | Contribuições Confederativa e Federativas | 222.296,30 | 297.948,36 | 520.244,66 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01.01 | Contribuições Confederativa e Federativas | 222.296,30 | 297.948,36 | 520.244,66 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01.01.01 | Contribuições Confederativa e Federativas | 222.296,30 | 297.948,36 | 520.244,66 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01.01.01.01 | Contribuições Confederativa e Federativas - FECOMÉRCIO | 222.296,30 | 297.948,36 | 520.244,66 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.6 | Desvalorização e Perdas de Ativos | 10.034,15 | 78.026,25 | 88.060,40 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.6.2 | Perdas com Alienação | 10.034,15 | 78.026,25 | 88.060,40 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.6.2.2 | Perdas com Alienação de Imobilizado | 10.034,15 | 78.026,25 | 88.060,40 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.6.2.2.1 | Perdas com Alienação de Imobilizado | 10.034,15 | 78.026,25 | 88.060,40 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.6.2.2.1.01 | Perdas com Alienação de Imobilizado | 10.034,15 | 78.026,25 | 88.060,40 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.6.2.2.1.01.01 | Perdas com Alienação de Bens Móveis | 10.034,15 | 78.026,25 | 88.060,40 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.6.2.2.1.01.01.01 | Perdas com Alienação de Bens Móveis | 10.034,15 | 78.026,25 | 88.060,40 | 0,00 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00