| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .dezembro | 2024 | 3.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Concedidos | 51.699,19 | 59.015,49 | 110.714,68 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Concedidos | 51.699,19 | 59.015,49 | 110.714,68 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Financeiros Concedidos | 51.699,19 | 59.015,49 | 110.714,68 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.4.4.1.1.01.01.01.01 | Descontos Financeiros Concedidos | 51.699,19 | 59.015,49 | 110.714,68 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.4.4.1.1.01.01.01.01.01 | Descontos Concedidos de Ed. Infantil | 14.377,32 | 16.998,54 | 31.375,86 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.4.4.1.1.01.01.01.01.02 | Descontos Concedidos de Ed. Fundamental | 37.321,87 | 42.016,95 | 79.338,82 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.4.9 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 127.453,39 | 157.367,61 | 284.821,00 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.4.9.9 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 127.453,39 | 157.367,61 | 284.821,00 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.4.9.9.1 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 127.453,39 | 157.367,61 | 284.821,00 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.4.9.9.1.01 | Outras VPDs Financeiras | 127.453,39 | 157.367,61 | 284.821,00 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 127.453,39 | 157.367,61 | 284.821,00 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 127.453,39 | 157.367,61 | 284.821,00 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 127.453,39 | 157.367,61 | 284.821,00 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01.01 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 127.453,39 | 157.367,61 | 284.821,00 | 0,00 |
| .dezembro | 2024 | 3.5 | Transferências Concedidas | 222.296,30 | 297.948,36 | 520.244,66 | 0,00 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00