| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .agosto | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01 | Receitas a Apropriar | -149.161,26 | 85.111,95 | 85.659,42 | -149.708,73 |
| .agosto | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | Receitas a Apropriar | -149.161,26 | 85.111,95 | 85.659,42 | -149.708,73 |
| .agosto | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01 | Receitas a Apropriar | -149.161,26 | 85.111,95 | 85.659,42 | -149.708,73 |
| .agosto | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01.01 | Mensalidades Antecipadas de Ed. Infantil | -12.119,00 | 4.907,00 | 4.035,00 | -11.247,00 |
| .agosto | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01.02 | Mensalidades Antecipadas de Ed. Fundamental | -25.964,00 | 10.949,60 | 10.571,00 | -25.585,40 |
| .agosto | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01.03 | Cartão de Consumo | -111.078,26 | 69.255,35 | 71.053,42 | -112.876,33 |
| .agosto | 2024 | 2.1.8.9 | Outras Obrigações a Curto Prazo | -402.548,48 | 597.307,10 | 402.186,26 | -207.427,64 |
| .agosto | 2024 | 2.1.8.9.1 | Outras Obrigações a Curto Prazo | -402.548,48 | 597.307,10 | 402.186,26 | -207.427,64 |
| .agosto | 2024 | 2.1.8.9.1.01 | Créditos entre Administrações Nacional e Regionais | -83.196,62 | 83.196,62 | 103.682,93 | -103.682,93 |
| .agosto | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28 | Departamento Nacional | -83.196,62 | 83.196,62 | 103.682,93 | -103.682,93 |
| .agosto | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01 | Departamento Nacional | -83.196,62 | 83.196,62 | 103.682,93 | -103.682,93 |
| .agosto | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01.01 | Departamento Nacional | -83.196,62 | 83.196,62 | 103.682,93 | -103.682,93 |
| .agosto | 2024 | 2.1.8.9.1.01.28.01.01.01 | Créditos de Outros Projetos DN - Conta Movimento | -83.196,62 | 83.196,62 | 103.682,93 | -103.682,93 |
| .agosto | 2024 | 2.1.8.9.1.04 | Créditos Contratuais | -307.890,62 | 495.947,63 | 280.199,51 | -92.142,50 |
| .agosto | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -307.890,62 | 495.947,63 | 280.199,51 | -92.142,50 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00