| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .agosto | 2024 | 2.3.5.1.1.01.01.01.01.01 | Reserva de Expansão | -4.655.791,29 | 0,00 | 88.814,69 | -4.744.605,98 |
| .agosto | 2024 | 2.3.7 | Resultados Acumulados | -96.508.572,06 | 88.814,69 | 0,00 | -96.419.757,37 |
| .agosto | 2024 | 2.3.7.1 | Superávits ou Déficits Acumulados | -96.508.572,06 | 88.814,69 | 0,00 | -96.419.757,37 |
| .agosto | 2024 | 2.3.7.1.1 | Superávits ou Déficits Acumulados | -96.508.572,06 | 88.814,69 | 0,00 | -96.419.757,37 |
| .agosto | 2024 | 2.3.7.1.1.02 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | -96.553.076,26 | 88.814,69 | 0,00 | -96.464.261,57 |
| .agosto | 2024 | 2.3.7.1.1.02.01 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | -96.553.076,26 | 88.814,69 | 0,00 | -96.464.261,57 |
| .agosto | 2024 | 2.3.7.1.1.02.01.01 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | -96.553.076,26 | 88.814,69 | 0,00 | -96.464.261,57 |
| .agosto | 2024 | 2.3.7.1.1.02.01.01.01 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | -96.553.076,26 | 88.814,69 | 0,00 | -96.464.261,57 |
| .agosto | 2024 | 2.3.7.1.1.02.01.01.01.01 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | -96.553.076,26 | 88.814,69 | 0,00 | -96.464.261,57 |
| .agosto | 2024 | 2.3.7.1.1.03 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 44.504,20 | 0,00 | 0,00 | 44.504,20 |
| .agosto | 2024 | 2.3.7.1.1.03.01 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 44.504,20 | 0,00 | 0,00 | 44.504,20 |
| .agosto | 2024 | 2.3.7.1.1.03.01.01 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 44.504,20 | 0,00 | 0,00 | 44.504,20 |
| .agosto | 2024 | 2.3.7.1.1.03.01.01.01 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 44.504,20 | 0,00 | 0,00 | 44.504,20 |
| .agosto | 2024 | 2.3.7.1.1.03.01.01.01.01 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 44.504,20 | 0,00 | 0,00 | 44.504,20 |
| .agosto | 2024 | 3 | Variação Patrimonial Diminutiva | 21.949.212,62 | 3.476.763,56 | 110.933,66 | 25.315.042,52 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00