| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | AP-24-ARP-3180 | PREGAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 41.835.803/0001-43 | | 05/07/2024 | 12 | | 7.637,40 | 0,00 | 955,20 |
| 2024 | AP-24-ARP-3181 | PREGAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | HAPPY FESTAS LTDA | 24.626.452/0001-41 | | 05/07/2024 | 12 | | 385,60 | 0,00 | 192,80 |
| 2024 | AP-24-ARP-3188 / AP-24-ARP-3189 | PREGAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | A. N. GOMES-ME | 34.642.561/0001-06 | | 05/07/2024 | 12 | | 200.863,56 | 0,00 | 41.920,82 |
| 2024 | AP-24-LOC.-0001 | INEXIGIBILIDADE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ASSOCIAÇÃO DOS MOTO-TAXISTAS DE OIAPOQUE | 05.243.494/0001-59 | | 08/07/2024 | 6 | 3 | 1.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2024 | AP-24-DL-2589 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESINFECÇÃO | IBIAPINA VARIEDADES LTDA | 46.211.356/0001-75 | | 21/03/2024 | 12 | | 18.144,00 | 0,00 | 18.144,00 |
| 2024 | AP-24-CS-3946 | INEXIGIBILIDADE | SHOW MUSICAL ZÉ VAQUEIRO E BANDA - 21º EDIÇÃO FESTIVAL DO PIRARUCU | ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | 39.415.957/0001-34 | | 27/09/2024 | 2 | | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 2022 | AP-22/0265 | PREGAO | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTGRANJEIROS | JESSE JAMES RIBEIRO FURTADO LTDA | 10.566.843/0001-03 | | 04/10/2022 | 6 | 18 | 422.743,75 | 0,00 | 121.571,64 |
| 2024 | AP-24-ARP-03332 | PREGAO | FORNECIMENTO DE BEBIDAS | J C M COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 07.307.290/0001-60 | | 18/07/2024 | 12 | | 11.952,50 | 0,00 | 478,10 |
| 2024 | AP-24-ARP-03326 | PREGAO | FORNECIMENTO DE BEBIDAS | D G DE MACEDO ME | 31.712.260/0001-13 | | 18/07/2024 | 12 | | 45.487,50 | 0,00 | 5.946,10 |
| 2024 | AP-24-ARP-0038 | PREGAO | FORNECIMENTO DE BEBIDAS | A. R. GOIS - EPP | 14.573.661/0001-10 | | 18/07/2024 | 12 | | 19.873,00 | 0,00 | 2.338,00 |
| 2024 | AP-24-ARP-03330 | PREGAO | FORNECIMENTO DE BEBIDAS | HF7 COMERCIO E SERVICOS LTDA | 35.338.366/0001-50 | | 18/07/2024 | 12 | | 16.205,00 | 0,00 | 3.241,00 |
| 2024 | AP-24-ARP-03331 | PREGAO | FORNECIMENTO DE BEBIDAS | F B MOREIRA LTDA | 24.010.212/0001-18 | | 18/07/2024 | 12 | | 23.427,30 | 0,00 | 4.932,30 |
| 2024 | AP-24-ARP-03329 | PREGAO | FORNECIMENTO DE BEBIDAS | M A DE L NUNES | 54.395.773/0001-43 | | 18/07/2024 | 12 | | 6.204,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | AP-24-ARP-03327 | PREGAO | FORNECIMENTO DE BEBIDAS | P FONSECA DE FARIAS LTDA | 07.056.556/0001-49 | | 18/07/2024 | 12 | | 21.031,74 | 0,00 | 3.474,96 |
| 2022 | AP-22/0038 | PREGAO | FORNECIMENTO DE CORTES DE CARNE (DE AVES, BOVINA, SUÍNA), PESCADOS | M. RODRIGUES CARDOSO - EPP | 15.236.161/0001-56 | | 14/10/2023 | 5 | 17 | 2.884.993,19 | 0,00 | 1.211.270,58 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00