Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 16.893,32 | 0,00 | 16.893,32 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 16.893,32 | 0,00 | 16.893,32 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01.01 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 16.893,32 | 0,00 | 16.893,32 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01.01.01 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 16.893,32 | 0,00 | 16.893,32 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.21 | Serviços - Fretes, Transportes e Encomendas | 0,00 | 109,24 | 0,00 | 109,24 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.21.01 | Serviços - Fretes, Transportes e Encomendas | 0,00 | 109,24 | 0,00 | 109,24 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.21.01.01 | Serviços - Fretes, Transportes e Encomendas | 0,00 | 109,24 | 0,00 | 109,24 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.21.01.01.01 | Serviços - Fretes, Transportes e Encomendas | 0,00 | 109,24 | 0,00 | 109,24 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.24 | Serviços - Comissão s/ Arrecadação Compulsória | 0,00 | 13.229,01 | 0,00 | 13.229,01 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.24.01 | Serviços - Comissão s/ Arrecadação Compulsória | 0,00 | 13.229,01 | 0,00 | 13.229,01 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.24.01.01 | Serviços - Comissão s/ Arrecadação Compulsória | 0,00 | 13.229,01 | 0,00 | 13.229,01 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.24.01.01.01 | Serviços - Comissão s/ Arrecadação Compulsória | 0,00 | 13.229,01 | 0,00 | 13.229,01 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.29 | Serviços - Apresentações Artísticas PJ | 0,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.29.01 | Serviços - Apresentações Artísticas PJ | 0,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.29.01.01 | Serviços - Apresentações Artísticas PJ | 0,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00