| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .fevereiro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 2.126.830,38 | 2.135.593,62 | 2.125.333,54 | 2.137.090,46 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 2.126.830,38 | 2.135.593,62 | 2.125.333,54 | 2.137.090,46 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 2.126.830,38 | 2.135.593,62 | 2.125.333,54 | 2.137.090,46 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 3.607.030,08 | 1.323.688,52 | 1.036.200,03 | 3.894.518,57 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 345.780,64 | 843.404,90 | 773.375,18 | 415.810,36 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 345.780,64 | 843.404,90 | 773.375,18 | 415.810,36 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 59.190,31 | 68.877,18 | 90.962,05 | 37.105,44 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 59.190,31 | 68.877,18 | 90.962,05 | 37.105,44 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 59.190,31 | 68.877,18 | 90.962,05 | 37.105,44 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 59.190,31 | 68.877,18 | 90.962,05 | 37.105,44 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 59.190,31 | 68.877,18 | 90.962,05 | 37.105,44 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.02 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 346.996,00 | 346.996,00 | 0,00 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.02.01 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 346.996,00 | 346.996,00 | 0,00 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.02.01.01 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 346.996,00 | 346.996,00 | 0,00 |
| .fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.02.01.01.01 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 346.996,00 | 346.996,00 | 0,00 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00