Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | Serviços - Energia Elétrica | 0,00 | 95.235,22 | 0,00 | 95.235,22 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01.01 | Serviços - Energia Elétrica | 0,00 | 95.235,22 | 0,00 | 95.235,22 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01.01.01 | Serviços - Energia Elétrica | 0,00 | 95.235,22 | 0,00 | 95.235,22 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12 | Serviços - Água e Esgoto | 0,00 | 46.339,24 | 18.733,26 | 27.605,98 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | Serviços - Água e Esgoto | 0,00 | 46.339,24 | 18.733,26 | 27.605,98 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01.01 | Serviços - Água e Esgoto | 0,00 | 46.339,24 | 18.733,26 | 27.605,98 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01.01.01 | Serviços - Água e Esgoto | 0,00 | 46.339,24 | 18.733,26 | 27.605,98 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14 | Serviços - Limpeza e Conservação | 0,00 | 694,46 | 0,00 | 694,46 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | Serviços - Limpeza e Conservação | 0,00 | 694,46 | 0,00 | 694,46 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01 | Serviços - Limpeza e Conservação | 0,00 | 694,46 | 0,00 | 694,46 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01.01 | Serviços - Limpeza e Conservação | 0,00 | 694,46 | 0,00 | 694,46 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | Serviços - Segurança e Vigilância | 0,00 | 58.141,97 | 0,00 | 58.141,97 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 0,00 | 58.141,97 | 0,00 | 58.141,97 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 0,00 | 58.141,97 | 0,00 | 58.141,97 |
01.janeiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01.01 | Serviços - Segurança e Vigilância | 0,00 | 58.141,97 | 0,00 | 58.141,97 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00