Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09. setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01.01 | CP Banco do Brasil | 1.336.729,66 | 7.692,07 | 0,00 | 1.344.421,73 |
09. setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.03.01.01.01.01 | Poupança Ouro Diária (51) AG 0261-5 CP 9354-8 | 1.336.729,66 | 7.692,07 | 0,00 | 1.344.421,73 |
09. setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 19.118.634,09 | 5.741.245,77 | 8.363.412,67 | 16.496.467,19 |
09. setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 19.118.634,09 | 5.741.245,77 | 8.363.412,67 | 16.496.467,19 |
09. setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Aplicações do Banco do Brasil | 19.118.634,09 | 5.741.245,77 | 8.363.412,67 | 16.496.467,19 |
09. setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Aplicações do Banco do Brasil | 19.118.634,09 | 5.741.245,77 | 8.363.412,67 | 16.496.467,19 |
09. setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74 | 2.944,23 | 22,22 | 0,00 | 2.966,45 |
09. setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.05 | BB Rende Fácil | 364.200,09 | 3.687.912,55 | 3.763.412,67 | 288.699,97 |
09. setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | RF LP Empresa - CNPJ: 5.786.938/0001-00 | 3.433.674,93 | 1.923.831,33 | 4.600.000,00 | 757.506,26 |
09. setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.07 | RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11 | 15.317.814,84 | 129.479,67 | 0,00 | 15.447.294,51 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 4.019.310,60 | 3.117.481,18 | 3.122.483,55 | 4.014.308,23 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 1.569.711,21 | 871.679,76 | 638.736,50 | 1.802.654,47 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 1.569.711,21 | 871.679,76 | 638.736,50 | 1.802.654,47 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 835.861,10 | 193.845,20 | 157.179,30 | 872.527,00 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 835.861,10 | 193.845,20 | 157.179,30 | 872.527,00 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00