Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09. setembro | 2024 | 1.1.2.2 | Créditos Tributários a Receber | 2.449.599,39 | 2.245.801,42 | 2.483.747,05 | 2.211.653,76 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2.2.1 | Créditos Tributários a Receber | 2.449.599,39 | 2.245.801,42 | 2.483.747,05 | 2.211.653,76 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadação Compulsória | 2.449.599,39 | 2.245.801,42 | 2.483.747,05 | 2.211.653,76 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsória | 2.449.599,39 | 2.245.801,42 | 2.483.747,05 | 2.211.653,76 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 2.449.599,39 | 2.245.801,42 | 2.483.747,05 | 2.211.653,76 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 2.449.599,39 | 2.245.801,42 | 2.483.747,05 | 2.211.653,76 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 2.449.599,39 | 2.245.801,42 | 2.483.747,05 | 2.211.653,76 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 5.729.036,70 | 1.311.891,99 | 1.656.348,33 | 5.384.580,36 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 648.949,79 | 1.109.443,41 | 1.088.712,36 | 669.680,84 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 648.949,79 | 1.109.443,41 | 1.088.712,36 | 669.680,84 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 27.086,08 | 41.543,10 | 45.642,32 | 22.986,86 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 27.086,08 | 41.543,10 | 45.642,32 | 22.986,86 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 27.086,08 | 41.543,10 | 45.642,32 | 22.986,86 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 27.086,08 | 41.543,10 | 45.642,32 | 22.986,86 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 27.086,08 | 41.543,10 | 45.642,32 | 22.986,86 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00