Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.02 | Adiantamentos de Salários | 608,00 | 420.969,00 | 421.577,00 | 0,00 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.02.01 | Adiantamentos de Salários | 608,00 | 420.969,00 | 421.577,00 | 0,00 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.02.01.01 | Adiantamentos de Salários | 608,00 | 420.969,00 | 421.577,00 | 0,00 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.02.01.01.01 | Adiantamentos de Salários | 608,00 | 420.969,00 | 421.577,00 | 0,00 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.02.01.01.01.01 | Adiantamentos de Salários | 608,00 | 420.969,00 | 421.577,00 | 0,00 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13º Salário | 344.644,75 | 4.870,50 | 3.215,50 | 346.299,75 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 344.644,75 | 4.870,50 | 3.215,50 | 346.299,75 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 344.644,75 | 4.870,50 | 3.215,50 | 346.299,75 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01.01.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 344.644,75 | 4.870,50 | 3.215,50 | 346.299,75 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01.01.01.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 344.644,75 | 4.870,50 | 3.215,50 | 346.299,75 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 13.484,96 | 75.393,03 | 75.702,06 | 13.175,93 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 13.484,96 | 75.393,03 | 75.702,06 | 13.175,93 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 13.484,96 | 75.393,03 | 75.702,06 | 13.175,93 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 13.484,96 | 75.393,03 | 75.702,06 | 13.175,93 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo Unidade Sesc Araxá | 555,56 | 25.281,94 | 24.962,40 | 875,10 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00