Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.02 | Adiantamentos Para Fundo Rotativo Unidade Sesc Centro | 504,08 | 7.782,55 | 8.253,64 | 32,99 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.03 | Adiantamentos Para Fundo Rotativo Unidade Escola Sesc | 5,39 | 7.995,00 | 5.891,87 | 2.108,52 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.04 | Adiantamentos Para Fundo Rotativo Unidade Sesc Ler Mazagão | 3.431,92 | 7.720,30 | 8.431,92 | 2.720,30 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.05 | Adiantamentos Para Fundo Rotativo Unidade Sesc Ler Amapá | 337,79 | 4.973,00 | 3.560,31 | 1.750,48 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.06 | Adiantamentos Para Fundo Rotativo Unidade Sesc Ler Laranjal do Jari | 3.013,28 | 8.251,78 | 7.972,53 | 3.292,53 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.07 | Adiantamentos Para Fundo Rotativo Sesc Ler Oiapoque | 2.513,99 | 7.396,01 | 7.513,99 | 2.396,01 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.08 | Adiantamentos Para Fundo Rotativo Unidade Sesc Santana | 3.122,95 | 5.992,45 | 9.115,40 | 0,00 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 5.270,00 | 72.131,61 | 40.109,61 | 37.292,00 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 5.270,00 | 72.131,61 | 40.109,61 | 37.292,00 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | Adiantamentos Para Viagens a Empregados | 5.270,00 | 72.131,61 | 40.109,61 | 37.292,00 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01.01.01 | Adiantamentos Para Viagens a Empregados | 5.270,00 | 72.131,61 | 40.109,61 | 37.292,00 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01.01.01.01 | Adiantamentos Para Viagens a Empregados | 5.270,00 | 72.131,61 | 40.109,61 | 37.292,00 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.07 | INSS c/Salário Família | 0,00 | 2.603,61 | 2.603,61 | 0,00 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS c/Salário Família | 0,00 | 2.603,61 | 2.603,61 | 0,00 |
09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | INSS c/Salário Família | 0,00 | 2.603,61 | 2.603,61 | 0,00 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00