Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09. setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01.01.01 | Projetos Avulsos (DN) | 162.647,09 | 30.328,75 | 41.214,02 | 151.761,82 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.02 | Fundo Para Programação Especial (FPE) | 18.624,62 | 24.291,24 | 8.733,47 | 34.182,39 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.02.01 | Fundo Para Programação Especial (FPE) | 18.624,62 | 24.291,24 | 8.733,47 | 34.182,39 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.02.01.01 | Fundo Para Programação Especial (FPE) | 18.624,62 | 24.291,24 | 8.733,47 | 34.182,39 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.03 | Plano Nacional de Investimentos (PNI) | 392.877,08 | 346.846,78 | 143.952,22 | 595.771,64 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.03.01 | Plano Nacional de Investimentos (PNI) | 392.877,08 | 346.846,78 | 143.952,22 | 595.771,64 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.03.01.01 | Plano Nacional de Investimentos (PNI) | 392.877,08 | 346.846,78 | 143.952,22 | 595.771,64 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.99 | Outras Contas a Receber | 159.701,32 | 276.367,79 | 287.657,49 | 148.411,62 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01 | Outras Contas a Receber | 159.701,32 | 276.367,79 | 287.657,49 | 148.411,62 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.01 | Operadoras de Cartões | 127.120,83 | 276.367,79 | 287.657,49 | 115.831,13 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.01.01 | Operadoras de Cartões | 127.120,83 | 276.367,79 | 287.657,49 | 115.831,13 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.01.01.02 | Valores a receber - CIELO | 127.120,83 | 276.367,79 | 287.657,49 | 115.831,13 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.02 | Outras Receitas a Receber | 32.580,49 | 0,00 | 0,00 | 32.580,49 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.02.01 | Outras Receitas a Receber | 32.580,49 | 0,00 | 0,00 | 32.580,49 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.02.01.01 | Outras Receitas a Receber | 32.580,49 | 0,00 | 0,00 | 32.580,49 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00