Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Sesc Amapá | Comissão | Coordenador de planejamento e orçamento | 40 | 6.908,00 | 10.057,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Coordenador de saúde e assistência | 40 | 6.908,00 | 7.323,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Coordenador de tecnologia da informação | 40 | 6.908,00 | 8.963,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Diretor da escola sesc | 40 | 6.908,00 | 6.978,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Diretor de administração e finanças | 40 | 15.555,00 | 17.654,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Diretor de programas sociais | 40 | 15.555,00 | 19.985,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Diretor regional | 40 | 19.743,00 | 22.817,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Encarregado de almoxarifado | 40 | 3.830,00 | 4.060,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Encarregado de aperf. Fisico e esportivo | 40 | 3.830,00 | 6.030,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Encarregado de assistência | 40 | 3.830,00 | 7.031,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Encarregado de compras | 40 | 3.830,00 | 4.290,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Encarregado de contratos e convênios | 40 | 3.830,00 | 3.908,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Encarregado de desenvolvimento e recrutamento | 40 | 3.830,00 | 8.841,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Encarregado de educação em saude e cuidado terapeutico | 40 | 3.830,00 | 0,00 | 0 |
Sesc Amapá | Comissão | Encarregado de manutenção e transportes | 40 | 3.830,00 | 4.823,00 | 1 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00