Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Sesc Amapá | Efetivo | Educador Cultural | 40 | 4.323,00 | 5.030,00 | 1 |
Sesc Amapá | Efetivo | Educador em Saúde | 40 | 4.499,00 | 0,00 | 0 |
Sesc Amapá | Efetivo | Enfermeiro | 40 | 5.684,00 | 0,00 | 0 |
Sesc Amapá | Efetivo | Instrutor /Artes Plásticas 25h superior | 25 | 2.708,00 | 2.736,00 | 1 |
Sesc Amapá | Efetivo | Instrutor /Dança 25h médio | 25 | 2.249,00 | 2.317,00 | 1 |
Sesc Amapá | Efetivo | Instrutor /Dança 40h médio | 40 | 4.330,00 | 0,00 | 0 |
Sesc Amapá | Efetivo | Instrutor /Teatro 25h médio | 25 | 2.249,00 | 0,00 | 0 |
Sesc Amapá | Efetivo | Instrutor /Teatro 40h médio | 40 | 4.330,00 | 0,00 | 0 |
Sesc Amapá | Efetivo | Instrutor/Música 25h médio | 25 | 2.249,00 | 2.497,00 | 1 |
Sesc Amapá | Efetivo | Instrutor/Música 25h superior | 25 | 2.708,00 | 2.708,00 | 2 |
Sesc Amapá | Efetivo | Instrutor/Música 40h médio | 40 | 4.027,00 | 0,00 | 0 |
Sesc Amapá | Efetivo | Motorista | 44 | 1.947,00 | 2.772,00 | 6 |
Sesc Amapá | Efetivo | Nutricionista | 40 | 4.829,00 | 4.974,00 | 3 |
Sesc Amapá | Efetivo | Odontólogo 20h | 20 | 4.323,00 | 6.302,00 | 8 |
Sesc Amapá | Efetivo | Odontólogo 30h | 30 | 6.486,00 | 10.469,00 | 5 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00