Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Sesc Amapá | Comissão | Gerente do sesc ler unidade operacional oiapoque | 40 | 4.550,00 | 4.813,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Gerente do sesc ler unidade operacional santana | 40 | 6.908,00 | 8.590,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Médico técnico do projeto saúde mulher | 20 | 6.536,00 | 0,00 | 0 |
Sesc Amapá | Comissão | Secretário executivo | 40 | 7.469,00 | 8.655,00 | 1 |
Sesc Amapá | Comissão | Secretário Geral | 40 | 6.517,00 | 7.365,00 | 1 |
Sesc Amapá | Efetivo | Advogado | 20 | 4.829,00 | 0,00 | 0 |
Sesc Amapá | Efetivo | Agente Administrativo | 40 | 2.565,00 | 4.549,00 | 28 |
Sesc Amapá | Efetivo | Agente de Saúde | 40 | 2.565,00 | 2.591,00 | 2 |
Sesc Amapá | Efetivo | Analista de Tecnologia da Informação | 40 | 4.411,00 | 4.764,00 | 3 |
Sesc Amapá | Efetivo | Artífice de Manutenção | 44 | 1.947,00 | 4.028,00 | 9 |
Sesc Amapá | Efetivo | Assistente de Informática | 40 | 2.565,00 | 2.565,00 | 1 |
Sesc Amapá | Efetivo | Assistente Operacional | 40 | 1.700,00 | 1.904,00 | 20 |
Sesc Amapá | Efetivo | Assistente Social | 30 | 4.323,00 | 4.496,00 | 1 |
Sesc Amapá | Efetivo | Auxiliar de Serviços Gerais | 44 | 1.700,00 | 2.550,00 | 39 |
Sesc Amapá | Efetivo | Auxiliar de Armazenagem | 44 | 2.811,00 | 2.980,00 | 2 |
Rua Jovino Dinoá, nº 4311 - Bairro: Beirol, CEP 68902-030 - Macapá -AP
08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00